
| # | Jméno a příjmení | Rok sběru | Odrůda | Oblast sběru / pálenice | Body | Pořadí |
| 5 | Kudlička Milan | 2020 | trnka | Suchov za Kunovicemi | 5,5 | 1-2 |
| 7 | Stuchlík Jan | 2020 | trnka | Otrokovice | 5,5 | 1-2 |
| 3 | Ambrož Pavel | 2020 | trnka | Sazovice | 5 | 3 |
| 13 | Krejča Petr | 2020 | trnka | Hošťálková | 4,5 | 4 |
| 9 | Fuksa Aleš | 2020 | trnka/durancie | Chrastěšov | 4 | 5-6 |
| 16 | Kudláčková Markéta | 2020 | trnka/durancie | Polešovice | 4 | 5-6 |
| 8 | Jurča Jaroslav | 2020 | trnka | Lhota u Malenovic | 3,5 | 7-9 |
| 10 | Henčl Jiří | 2020 | trnka | Zádveřice | 3,5 | 7-9 |
| 15 | Michalík František | 2020 | trnka | Zádveřice | 3,5 | 7-9 |
| 2 | Gerlich Vladimír | 2019 | trnka | Prakšice | 3 | 10-12 |
| 4 | Kudláček Martin | 2020 | trnka | Prlov | 3 | 10-12 |
| 11 | Sukop Tomáš | 2020 | trnka | Zádveřice | 3 | 10-12 |
| 1 | Jagoš Vít | 2021 | třešně | Holešov | 2,5 | 13-14 |
| 12 | Fojtů Dušan | 2020 | trnka | Vlachova Lhota | 2,5 | 13-14 |
| 14 | André | 2019 | hruška/trnka | Želechovice | 2 | 15 |
| 6 | Priekala Palo | 2020 | trnka | Halenkovice | 1 | 16 |









































